Naš klub je u sezoni 2024. osvojio drugo mjesto u 2 ligi centar, ostvarivši 10 pobjeda i 1 poraz.
Osnovni sastav za 2024.
Ploča | Titula | Ime igrača | RtgI | RtgN | FED | FideID | Ploča | Titula | Ime igrača | RtgI | RtgN | FED | FideID |
1 | CM | Nemec, Vjekoslav | 2233 | 2267 | CRO | 14540274 | 9 | MK | Grgurić, Stjepan-Krešimir | 2063 | 2118 | CRO | 14517728 |
2 | CM | Šafar, Sandro | 2212 | 2230 | CRO | 14536900 | 10 | MK | Gavran, Marinko | 2061 | 2140 | CRO | 14524848 |
3 | MK | Marković, Franjo-Josip | 2190 | 2242 | CRO | 14541041 | 11 | I | Alfirević, Duje | 1995 | 2068 | CRO | 14542803 |
4 | NM | Starčević, Ante Leon | 2185 | 2221 | CRO | 14543613 | 12 | MK | Korov, Zvonko | 1996 | 2046 | CRO | 14508265 |
5 | MK | Filipović, Tomislav | 2167 | 2170 | CRO | 14507870 | 13 | MK | Bogdanić, Antonela | 1761 | 1883 | CRO | 14538750 |
6 | WFM | Keetman, Maaike | 2133 | 2133 | NED | 1033697 | 14 | III | Vujić, Velibor | 1742 | 1802 | CRO | 14528045 |
7 | MK | Ganić, Martin | 2106 | 2113 | CRO | 14508079 | 15 | III | Sesan, Josip | 1719 | 1738 | CRO | 14508915 |
8 | WFM | Iveković, Tihana | 2081 | 2170 | CRO | 14517825 | 16 | IV | Beljan, Tomislav | 1660 | 1716 | CRO | 14533529 |
Ligaški mečevi za 2024.
Kolo | Parovi | Rezultat |
1. | Šk Dugo Selo, Dugo Selo vs. Ššk Podravka, Koprivnica | 3.5 : 2.5 |
2. | Šd Varaždin, Varaždin vs. Šk Dugo Selo, Dugo Selo | 2.5 : 3.5 |
3. | Šk Dugo Selo, Dugo Selo vs. Šk Sloboda II, Mihovljan | 4.5 : 1.5 |
4. | Šk Garešnica, Garešnica vs. Šk Dugo Selo, Dugo Selo | 1.5 : 4.5 |
5. | Šk Dugo Selo, Dugo Selo vs. Šk Polet, Buševec | 4 : 2 |
6. | Šk Dugo Selo, Dugo Selo vs. Šk Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno | 2 : 4 |
7. | Šk PIK Vrbovec, Vrbovec vs. Šk Dugo Selo, Dugo Selo | 2.5 : 3.5 |
8. | Šk Dugo Selo, Dugo Selo vs. Šk Samobor, Samobor | 4.5 : 1.5 |
9. | Šk Krapina, Krapina vs. Šk Dugo Selo, Dugo Selo | 2.5 : 3.5 |
10. | Šk Dugo Selo, Dugo Selo vs. Šk Stridon II, Štrigova | 6 : 0 |
11. | Šk Bilogora ’91, Grubišno Polje vs. Šk Dugo Selo, Dugo Selo | 0 : 6 |